Klavye Mahsulleri Ofisi
O f i s M i l l e t i n K a r a G ü n D o s t u d u r .
O f i s M i l l e t i n K a r a G ü n D o s t u d u r .
Sabah'ta haberi görünce tablo haline getirmek istedim. Anladigim kadariyla fiyatlar ortalama fiyatlardan alınmış. Dolayısıyla birebir aynı değil gibi görünüyor.
| Bölge | Satış Fiyatı | Değişim % |
|
| Aralık 2010 | Kasım 2011 | ||
| Eyüp | 142.448 TL | 133.894 TL | -6,01 |
| Esenler | 101.088 TL | 96.669 TL | -4,37 |
| Beykoz | 228.120 TL | 226.544 TL | -0,69 |
| Beyoğlu | 169.254 TL | 168.218 TL | -0,61 |
| Şişli | 200.000 TL | 203.673 TL | 1,84 |
| Maltepe | 135.297 TL | 138.582 TL | 2,43 |
| Avcılar | 99.456 TL | 103.151 TL | 3,71 |
| Ataşehir | 139.669 TL | 145.115 TL | 3,90 |
| Sultanbeyli | 66.834 TL | 69.494 TL | 3,98 |
| Çatalca | 83.070 TL | 87.755 TL | 5,64 |
| Adalar | 198.066 TL | 209.706 TL | 5,88 |
| Sancaktepe | 103.781 TL | 109.983 TL | 5,98 |
| Fatih | 140.571 TL | 149.433 TL | 6,30 |
| Büyükçekmece | 93.121 TL | 99.328 TL | 6,66 |
| Çekmeköy | 111.769 TL | 119.451 TL | 6,87 |
| Şile | 114.465 TL | 122.482 TL | 7,00 |
| Üsküdar | 159.290 TL | 171.110 TL | 7,42 |
| Pendik | 98.750 TL | 106.159 TL | 7,50 |
| Güngören | 104.445 TL | 112.360 TL | 7,58 |
| Ümraniye | 137.116 TL | 147.790 TL | 7,78 |
| Zeytinburnu | 115.981 TL | 125.267 TL | 8,01 |
| Silivri | 85.901 TL | 93.097 TL | 8,38 |
| Bakırköy | 191.163 TL | 206.601 TL | 8,08 |
| Esenyurt | 76.207 TL | 83.043 TL | 8,97 |
| Gaziosmanpaşa | 105.046 TL | 115.017 TL | 9,49 |
| Sultangazi | 90.162 TL | 98.850 TL | 9,64 |
| Bayrampaşa | 116.645 TL | 128.884 TL | 10,49 |
| Arnavutköy | 78.903 TL | 87.210 TL | 10,53 |
| Kartal | 121.865 TL | 135.084 TL | 10,85 |
| Kağıthane | 125.089 TL | 138.903 TL | 11,04 |
| Bağcılar | 95.285 TL | 106.254 TL | 11,51 |
| Küçükçekmece | 127.108 TL | 141.986 TL | 11,71 |
| Tuzla | 123.615 TL | 138.803 TL | 12,29 |
| Başakşehir | 165.106 TL | 185.574 TL | 12,40 |
| Bahçelievler | 108.000 TL | 121.427 TL | 12,43 |
| Sarıyer | 205.596 TL | 231.966 TL | 12,83 |
| Beylikdüzü | 87.750 TL | 101.020 TL | 15,12 |
| Beşiktaş | 246.773 TL | 285.185 TL | 15,57 |
| Kadıköy | 212.431 TL | 246.999 TL | 16,27 |
| Kaynak:REIDIN.COM'dan derleyen:Barış BALCI Sabah haberi | |||
| Print article | This entry was posted by yumurcak on 05/01/12 at 15:00:00 . Follow any responses to this post through RSS 2.0. |
http://www.gundebir.net/htsrv/trackback.php?tb_id=137